Forum ZDW - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
798
Beiträge insgesamt:
43615
Themen insgesamt:
4223
Kategorien insgesamt:
14
Benutzer online:
251
Am meisten online:
3583 - 06. April 2026, 15:41:39
Heute online:
424
Seitenaufrufe insgesamt:
93519134
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0.36
Durchschn. Beiträge pro Tag:
9.13
Durchschn. Themen pro Tag:
0.98
Boards insgesamt:
89
Neuestes Mitglied:
Romano
Durchschn. online pro Tag:
78.12
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
1.5:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
16829.07

Top Themenstarter

Meiste Zeit online

amos
49T 14S 58M
Admin
39T 18S 49M
Aaron Russo
37T 17S 17M
Tina 13
31T 15S 5M
DerFranke
19T 6S 3M
Winfried
14T 10S 7M
hiti
12T 12M
vianney
10T 16S 49M
Christian28
5T 22S 45M
Marcel
5T 14S 40M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2026 0 5 1 3583 4440090
April 2026 0 1 0 3583 759048
März 2026 0 3 1 2107 1486779
Februar 2026 0 0 0 225 947053
Januar 2026 0 1 0 1844 1247210
* 2025 6 17 0 2227 8984750
Dezember 2025 0 1 0 724 825038
November 2025 0 0 0 723 673364
Oktober 2025 1 1 0 2227 902079
September 2025 0 0 0 790 592593
August 2025 0 0 0 912 1079403
Juli 2025 0 0 0 1772 1385488
Juni 2025 1 1 0 319 534833
Mai 2025 2 2 0 594 676168
April 2025 2 3 0 706 794139
März 2025 0 0 0 306 708314
Februar 2025 0 2 0 121 349785
2025-02-01 0 0 0 121 18793
2025-02-02 0 0 0 89 12565
2025-02-03 0 0 0 93 17637
2025-02-04 0 0 0 44 11785
2025-02-05 0 1 0 107 11013
2025-02-06 0 0 0 80 12163
2025-02-07 0 0 0 43 10236
2025-02-08 0 0 0 43 10743
2025-02-09 0 1 0 95 12239
2025-02-10 0 0 0 112 15534
2025-02-11 0 0 0 43 9923
2025-02-12 0 0 0 51 10453
2025-02-13 0 0 0 47 10493
2025-02-14 0 0 0 53 13049
2025-02-15 0 0 0 51 13885
2025-02-16 0 0 0 42 13949
2025-02-17 0 0 0 51 10557
2025-02-18 0 0 0 42 11003
2025-02-19 0 0 0 40 10902
2025-02-20 0 0 0 97 15224
2025-02-21 0 0 0 65 10356
2025-02-22 0 0 0 45 8446
2025-02-23 0 0 0 38 9265
2025-02-24 0 0 0 47 10002
2025-02-25 0 0 0 54 12594
2025-02-26 0 0 0 54 16895
2025-02-27 0 0 0 54 15814
2025-02-28 0 0 0 50 14267
Januar 2025 0 7 0 443 463546
* 2024 16 72 0 317 6366496
Dezember 2024 2 5 0 306 692686
November 2024 0 1 0 317 593905
2024-11-01 0 0 0 131 18233
2024-11-02 0 0 0 112 26666
2024-11-03 0 0 0 142 18569
2024-11-04 0 0 0 141 20900
2024-11-05 0 0 0 65 10836
2024-11-06 0 0 0 151 27264
2024-11-07 0 0 0 150 12046
2024-11-08 0 0 0 106 19085
2024-11-09 0 0 0 117 22271
2024-11-10 0 0 0 250 31678
2024-11-11 0 0 0 316 17360
2024-11-12 0 0 0 121 17375
2024-11-13 0 0 0 127 13437
2024-11-14 0 0 0 141 16681
2024-11-15 0 0 0 165 24805
2024-11-16 0 0 0 206 14669
2024-11-17 0 0 0 131 16209
2024-11-18 0 0 0 175 21999
2024-11-19 0 1 0 205 26383
2024-11-20 0 0 0 141 14261
2024-11-21 0 0 0 154 23373
2024-11-22 0 0 0 77 10488
2024-11-23 0 0 0 62 9576
2024-11-24 0 0 0 76 8774
2024-11-25 0 0 0 76 9910
2024-11-26 0 0 0 241 40379
2024-11-27 0 0 0 317 43999
2024-11-28 0 0 0 290 33791
2024-11-29 0 0 0 207 14194
2024-11-30 0 0 0 111 8694
Oktober 2024 0 1 0 228 724220
2024-10-01 0 0 0 228 49705
2024-10-02 0 0 0 130 31816
2024-10-03 0 0 0 74 26927
2024-10-04 0 0 0 113 27480
2024-10-05 0 0 0 171 22111
2024-10-06 0 0 0 170 28832
2024-10-07 0 0 0 98 18356
2024-10-08 0 0 0 114 19932
2024-10-09 0 0 0 204 37043
2024-10-10 0 0 0 224 34833
2024-10-11 0 0 0 164 14916
2024-10-12 0 0 0 97 15175
2024-10-13 0 0 0 144 18594
2024-10-14 0 0 0 171 21293
2024-10-15 0 0 0 171 19967
2024-10-16 0 0 0 97 17233
2024-10-17 0 0 0 129 18721
2024-10-18 0 0 0 211 36325
2024-10-19 0 0 0 194 28224
2024-10-20 0 0 0 88 15814
2024-10-21 0 0 0 102 16270
2024-10-22 0 0 0 133 16948
2024-10-23 0 0 0 184 21699
2024-10-24 0 0 0 112 17062
2024-10-25 0 0 0 93 13977
2024-10-26 0 0 0 185 25086
2024-10-27 0 1 0 206 40475
2024-10-28 0 0 0 140 18902
2024-10-29 0 0 0 89 15410
2024-10-30 0 0 0 105 15938
2024-10-31 0 0 0 140 19156
September 2024 1 3 0 256 577141
August 2024 1 9 0 183 429664
Juli 2024 1 3 0 198 461826
Juni 2024 0 1 0 256 903226
2024-06-01 0 0 0 157 16221
2024-06-02 0 0 0 123 13605
2024-06-03 0 0 0 99 15483
2024-06-04 0 1 0 179 30376
2024-06-05 0 0 0 201 29507
2024-06-06 0 0 0 250 30647
2024-06-07 0 0 0 168 32546
2024-06-08 0 0 0 157 30599
2024-06-09 0 0 0 160 31113
2024-06-10 0 0 0 148 28229
2024-06-11 0 0 0 237 23199
2024-06-12 0 0 0 138 24087
2024-06-13 0 0 0 129 32254
2024-06-14 0 0 0 142 36232
2024-06-15 0 0 0 131 37863
2024-06-16 0 0 0 140 36192
2024-06-17 0 0 0 162 37074
2024-06-18 0 0 0 182 39172
2024-06-19 0 0 0 133 32337
2024-06-20 0 0 0 181 31812
2024-06-21 0 0 0 181 38953
2024-06-22 0 0 0 225 35270
2024-06-23 0 0 0 213 36040
2024-06-24 0 0 0 208 40896
2024-06-25 0 0 0 194 52365
2024-06-26 0 0 0 237 40955
2024-06-27 0 0 0 256 25743
2024-06-28 0 0 0 103 14860
2024-06-29 0 0 0 72 18040
2024-06-30 0 0 0 77 11556
Mai 2024 3 12 0 193 512518
2024-05-01 0 1 0 54 7290
2024-05-02 0 0 0 49 7217
2024-05-03 0 0 0 50 7743
2024-05-04 0 1 0 48 10261
2024-05-05 0 0 0 56 10318
2024-05-06 0 0 0 49 10723
2024-05-07 0 0 0 64 9319
2024-05-08 0 0 0 46 8548
2024-05-09 0 1 0 44 9731
2024-05-10 0 0 0 50 10427
2024-05-11 0 1 0 64 10510
2024-05-12 0 1 0 91 12196
2024-05-13 0 0 0 115 16812
2024-05-14 0 0 0 98 37114
2024-05-15 0 0 0 87 19981
2024-05-16 0 0 0 68 12393
2024-05-17 0 0 0 58 13194
2024-05-18 0 0 0 66 12681
2024-05-19 0 1 0 52 10996
2024-05-20 0 0 0 57 9170
2024-05-21 3 5 0 66 14159
2024-05-22 0 1 0 56 12362
2024-05-23 0 0 0 52 10319
2024-05-24 0 0 0 62 10263
2024-05-25 0 0 0 153 16292
2024-05-26 0 0 0 123 22229
2024-05-27 0 0 0 168 37307
2024-05-28 0 0 0 193 48996
2024-05-29 0 0 0 175 43860
2024-05-30 0 0 0 146 32433
2024-05-31 0 0 0 111 17674
April 2024 3 12 0 245 412215
März 2024 3 10 0 301 312379
Februar 2024 2 7 0 230 411139
Januar 2024 0 8 0 109 335577
* 2023 24 83 0 442 1769093
Dezember 2023 1 19 0 442 407955
2023-12-01 0 0 0 413 24234
2023-12-02 0 1 0 121 16205
2023-12-03 0 0 0 213 39702
2023-12-04 0 1 0 351 35379
2023-12-05 0 1 0 442 17986
2023-12-06 0 3 0 62 8953
2023-12-07 0 0 0 412 25626
2023-12-08 0 0 0 262 13427
2023-12-09 0 0 0 87 11396
2023-12-10 0 1 0 52 7502
2023-12-11 0 0 0 31 8076
2023-12-12 0 0 0 33 8074
2023-12-13 0 0 0 52 10927
2023-12-14 0 0 0 48 9856
2023-12-15 1 2 0 41 7410
2023-12-16 0 0 0 42 7475
2023-12-17 0 1 0 54 9547
2023-12-18 0 0 0 63 10290
2023-12-19 0 0 0 91 15031
2023-12-20 0 1 0 80 13267
2023-12-21 0 0 0 66 11288
2023-12-22 0 1 0 63 12067
2023-12-23 0 1 0 56 10971
2023-12-24 0 0 0 61 11032
2023-12-25 0 2 0 48 9067
2023-12-26 0 1 0 42 11109
2023-12-27 0 1 0 40 7965
2023-12-28 0 0 0 88 10413
2023-12-29 0 1 0 38 9563
2023-12-30 0 1 0 31 6484
2023-12-31 0 0 0 33 7633
November 2023 5 15 0 216 385622
Oktober 2023 1 3 0 128 386068
2023-10-01 0 0 0 60 8894
2023-10-02 0 0 0 51 9956
2023-10-03 0 0 0 58 10467
2023-10-04 0 0 0 59 10925
2023-10-05 0 0 0 58 11776
2023-10-06 0 0 0 75 10172
2023-10-07 0 0 0 70 9771
2023-10-08 0 0 0 81 10835
2023-10-09 0 0 0 64 14792
2023-10-10 0 0 0 64 10403
2023-10-11 0 0 0 49 9199
2023-10-12 0 0 0 40 8509
2023-10-13 0 0 0 43 9709
2023-10-14 0 0 0 44 8994
2023-10-15 0 0 0 67 19927
2023-10-16 0 0 0 35 8689
2023-10-17 0 0 0 44 8792
2023-10-18 0 0 0 40 9882
2023-10-19 0 0 0 45 8729
2023-10-20 1 1 0 95 8578
2023-10-21 0 0 0 57 14442
2023-10-22 0 0 0 66 24022
2023-10-23 0 0 0 57 32818
2023-10-24 0 0 0 84 19123
2023-10-25 0 0 0 80 12124
2023-10-26 0 0 0 59 10979
2023-10-27 0 0 0 128 15225
2023-10-28 0 0 0 51 10364
2023-10-29 0 0 0 62 11194
2023-10-30 0 0 0 69 12138
2023-10-31 0 2 0 104 14640
September 2023 11 33 0 99 381031
August 2023 6 13 0 160 208417
* 2022 28 292 0 204 4523657
November 2022 4 17 0 69 374640
Oktober 2022 4 13 0 204 391244
September 2022 5 20 0 54 371045
August 2022 0 16 0 54 324326
Juli 2022 1 13 0 203 298735
Juni 2022 3 23 0 45 377108
2022-06-01 0 0 0 39 9341
2022-06-02 0 0 0 37 8278
2022-06-03 0 0 0 39 15137
2022-06-04 0 1 0 36 16043
2022-06-05 0 0 0 38 12905
2022-06-06 0 0 0 33 14959
2022-06-07 0 0 0 35 13745
2022-06-08 0 0 0 44 14701
2022-06-09 0 0 0 45 13899
2022-06-10 0 1 0 41 18199
2022-06-11 0 0 0 35 13329
2022-06-12 0 3 0 32 10703
2022-06-13 1 3 0 32 10202
2022-06-14 0 0 0 38 10865
2022-06-15 1 3 0 30 13220
2022-06-16 1 2 0 33 10403
2022-06-17 0 2 0 34 15486
2022-06-18 0 0 0 37 14808
2022-06-19 0 1 0 31 10824
2022-06-20 0 3 0 32 9646
2022-06-21 0 0 0 36 10971
2022-06-22 0 1 0 29 11165
2022-06-23 0 0 0 31 9901
2022-06-24 0 0 0 31 14125
2022-06-25 0 1 0 33 11569
2022-06-26 0 1 0 31 8970
2022-06-27 0 0 0 32 11432
2022-06-28 0 0 0 28 16616
2022-06-29 0 0 0 32 17056
2022-06-30 0 1 0 45 8610
Mai 2022 0 19 0 42 360147
April 2022 1 28 0 44 570083
März 2022 4 46 0 55 450826
Februar 2022 1 41 0 94 536761
Januar 2022 5 56 0 58 468742
* 2021 48 832 6 315 6787557
Dezember 2021 5 63 0 41 463306
November 2021 5 57 0 58 569824
Oktober 2021 3 61 0 149 583887
September 2021 2 44 0 101 592020
August 2021 6 82 0 99 620727
2021-08-01 0 5 0 71 17641
2021-08-02 0 3 0 77 18863
2021-08-03 0 0 0 98 28246
2021-08-04 0 3 0 93 22082
2021-08-05 0 2 0 86 29110
2021-08-06 0 2 0 70 24560
2021-08-07 1 1 0 72 19110
2021-08-08 0 2 0 80 17043
2021-08-09 0 2 0 95 17201
2021-08-10 0 1 0 78 17515
2021-08-11 0 2 0 99 17454
2021-08-12 0 1 0 85 17032
2021-08-13 0 3 0 71 16105
2021-08-14 1 5 0 81 15937
2021-08-15 0 2 0 86 14974
2021-08-16 0 4 0 78 15444
2021-08-17 0 1 0 73 15474
2021-08-18 0 3 0 78 23175
2021-08-19 0 2 0 81 20499
2021-08-20 1 3 0 86 17443
2021-08-21 0 2 0 88 22783
2021-08-22 0 3 0 91 16836
2021-08-23 0 3 0 87 18528
2021-08-24 1 2 0 87 24285
2021-08-25 0 2 0 77 21669
2021-08-26 0 3 0 85 24741
2021-08-27 0 2 0 91 23419
2021-08-28 1 7 0 83 22960
2021-08-29 1 3 0 84 20866
2021-08-30 0 5 0 81 21477
2021-08-31 0 3 0 69 18255
Juli 2021 4 62 0 315 465560
Juni 2021 5 47 0 107 612272
Mai 2021 4 77 0 92 797964
April 2021 6 61 0 84 553789
März 2021 1 81 0 123 544394
Februar 2021 3 96 0 80 481693
Januar 2021 4 101 6 86 502121
* 2020 191 2872 48 779 10355362
Dezember 2020 9 175 4 148 575286
November 2020 16 214 1 109 955164
Oktober 2020 24 180 5 177 1110934
September 2020 8 171 3 115 716427
2020-09-01 0 5 0 91 20952
2020-09-02 0 5 0 89 23448
2020-09-03 0 6 0 77 19148
2020-09-04 1 6 0 67 16090
2020-09-05 0 4 0 87 19736
2020-09-06 1 7 0 86 19943
2020-09-07 0 7 0 105 22012
2020-09-08 0 8 0 96 18864
2020-09-09 1 7 0 90 20230
2020-09-10 0 7 1 80 20397
2020-09-11 0 15 0 94 18956
2020-09-12 0 7 0 82 20574
2020-09-13 0 10 0 115 22336
2020-09-14 0 4 0 85 27282
2020-09-15 0 7 0 92 30931
2020-09-16 0 5 0 100 28212
2020-09-17 1 4 0 92 29016
2020-09-18 0 7 1 93 25532
2020-09-19 0 5 0 83 24297
2020-09-20 0 4 0 86 24544
2020-09-21 1 3 0 99 26828
2020-09-22 0 3 0 89 22763
2020-09-23 1 4 0 109 26964
2020-09-24 1 6 1 99 25297
2020-09-25 0 3 0 85 27556
2020-09-26 0 3 0 94 28853
2020-09-27 0 7 0 91 24911
2020-09-28 1 5 0 88 31410
2020-09-29 0 3 0 82 26161
2020-09-30 0 4 0 81 23184
August 2020 10 236 4 140 981990
Juli 2020 5 198 0 159 987592
Juni 2020 19 255 0 233 879047
Mai 2020 10 258 2 288 884846
April 2020 20 311 11 224 746681
März 2020 32 353 8 136 959627
Februar 2020 25 278 4 275 683277
Januar 2020 13 243 6 779 874491
2020-01-01 0 6 0 83 17194
2020-01-02 0 6 0 89 17052
2020-01-03 2 8 0 78 18643
2020-01-04 1 11 0 81 16525
2020-01-05 2 7 0 83 15323
2020-01-06 0 6 0 142 18334
2020-01-07 0 9 0 72 17651
2020-01-08 0 9 0 68 16563
2020-01-09 0 8 0 72 20186
2020-01-10 0 11 0 68 20890
2020-01-11 0 8 0 137 17379
2020-01-12 0 6 0 394 20280
2020-01-13 1 13 0 373 31295
2020-01-14 0 9 0 690 44015
2020-01-15 1 14 2 596 26693
2020-01-16 0 8 0 605 20229
2020-01-17 0 4 0 619 24995
2020-01-18 0 8 0 176 16623
2020-01-19 0 4 1 350 25566
2020-01-20 1 5 0 725 28967
2020-01-21 1 8 0 751 22104
2020-01-22 1 7 0 723 25251
2020-01-23 0 5 1 690 27701
2020-01-24 0 9 1 631 39002
2020-01-25 0 7 1 507 45283
2020-01-26 1 11 0 527 25390
2020-01-27 1 8 0 660 36073
2020-01-28 0 6 0 567 153111
2020-01-29 1 8 0 779 34881
2020-01-30 0 8 0 62 14315
2020-01-31 0 6 0 67 16977
* 2019 264 2763 43 386 6773049
Dezember 2019 27 283 2 386 746659
November 2019 14 318 4 354 719170
Oktober 2019 13 266 3 222 482353
September 2019 19 304 1 97 678507
August 2019 16 335 7 146 609648
2019-08-01 0 11 0 80 14697
2019-08-02 0 7 0 81 17725
2019-08-03 1 6 1 76 13642
2019-08-04 3 12 1 77 16286
2019-08-05 0 12 0 74 14298
2019-08-06 1 15 0 77 20788
2019-08-07 0 12 0 80 17474
2019-08-08 0 10 0 77 24275
2019-08-09 0 10 0 123 22253
2019-08-10 0 8 0 119 22304
2019-08-11 0 10 0 73 21631
2019-08-12 1 10 1 76 18854
2019-08-13 0 5 0 74 21765
2019-08-14 0 8 0 146 20598
2019-08-15 2 9 0 106 24042
2019-08-16 0 6 0 99 23491
2019-08-17 1 6 1 93 25614
2019-08-18 1 10 0 93 25628
2019-08-19 2 13 0 113 22641
2019-08-20 2 17 1 118 26254
2019-08-21 0 15 0 101 21883
2019-08-22 1 11 0 59 16422
2019-08-23 0 13 0 69 18414
2019-08-24 0 14 1 85 13462
2019-08-25 0 12 0 140 19480
2019-08-26 0 9 0 65 15154
2019-08-27 0 14 0 66 16406
2019-08-28 0 9 0 68 17502
2019-08-29 1 14 1 67 16255
2019-08-30 0 18 0 81 19100
2019-08-31 0 9 0 80 21310
Juli 2019 21 233 3 93 463194
Juni 2019 6 102 6 90 577239
2019-06-01 1 6 0 56 15552
2019-06-02 0 6 0 63 16230
2019-06-03 0 2 0 56 16149
2019-06-04 1 2 0 61 15490
2019-06-05 0 3 2 50 15169
2019-06-06 0 1 0 56 15950
2019-06-07 0 3 0 54 13520
2019-06-08 0 3 0 52 10778
2019-06-09 0 18 0 48 12849
2019-06-10 2 8 0 54 11413
2019-06-11 0 0 0 53 14989
2019-06-12 0 2 0 50 17900
2019-06-13 0 3 0 84 16535
2019-06-14 0 2 0 70 17704
2019-06-15 0 2 0 88 119928
2019-06-16 0 14 0 77 17201
2019-06-17 0 0 0 76 15937
2019-06-18 0 2 0 85 17762
2019-06-19 0 0 1 83 21293
2019-06-20 0 3 0 82 19663
2019-06-21 0 1 0 86 19926
2019-06-22 0 3 0 89 20348
2019-06-23 1 5 1 86 14213
2019-06-24 0 1 0 67 13217
2019-06-25 0 2 1 65 13688
2019-06-26 0 0 0 68 15449
2019-06-27 0 2 1 59 14474
2019-06-28 0 1 0 84 14254
2019-06-29 0 1 0 90 14676
2019-06-30 1 6 0 86 14982
Mai 2019 19 140 4 186 520547
April 2019 18 148 6 219 483268
März 2019 33 239 2 151 432535
Februar 2019 28 174 3 121 406482
Januar 2019 50 221 2 190 653447
* 2018 338 2382 37 255 8091054
Dezember 2018 13 109 2 113 441831
Juli 2018 5 58 1 38 157977
Juni 2018 25 306 7 129 1059109
Mai 2018 62 446 4 154 1501106
April 2018 46 339 2 150 1502165
März 2018 76 382 5 218 1180842
Februar 2018 73 358 6 255 1180113
Januar 2018 38 384 10 142 1067911
* 2017 562 6395 73 262 10028345
Dezember 2017 28 521 7 262 1243597
November 2017 27 496 5 236 968992
Oktober 2017 26 479 5 211 872365
September 2017 35 538 2 138 748398
August 2017 23 407 8 163 889577
Juli 2017 74 435 4 240 743089
Juni 2017 43 682 8 125 1058277
2017-06-01 3 19 0 70 44594
2017-06-02 1 25 0 66 40761
2017-06-03 1 21 0 50 45827
2017-06-04 4 25 0 46 31903
2017-06-05 4 40 0 93 28961
2017-06-06 0 39 0 125 31103
2017-06-07 0 30 0 45 28450
2017-06-08 0 19 0 41 36763
2017-06-09 1 30 0 52 45304
2017-06-10 0 29 0 49 30349
2017-06-11 1 21 0 48 41072
2017-06-12 0 19 0 45 41027
2017-06-13 2 17 0 102 36574
2017-06-14 0 17 0 80 40571
2017-06-15 3 22 0 48 33000
2017-06-16 0 19 0 44 24579
2017-06-17 0 23 0 46 33418
2017-06-18 0 27 0 44 31418
2017-06-19 0 17 0 53 36146
2017-06-20 1 25 0 102 34769
2017-06-21 3 31 2 97 40676
2017-06-22 0 16 0 56 31444
2017-06-23 5 23 1 48 31821
2017-06-24 1 17 0 49 31295
2017-06-25 2 16 0 42 38802
2017-06-26 0 18 1 50 38739
2017-06-27 3 17 1 63 40269
2017-06-28 2 19 0 102 38658
2017-06-29 2 20 3 49 25329
2017-06-30 4 21 0 42 24655
Mai 2017 52 603 5 174 924524
April 2017 80 613 12 170 716579
März 2017 74 519 4 114 643546
Februar 2017 63 554 8 125 637614
Januar 2017 37 548 5 71 581787
* 2016 543 6651 76 174 7305499
Dezember 2016 59 635 6 166 726723
November 2016 60 570 8 102 429657
Oktober 2016 46 614 10 104 573297
September 2016 55 576 7 130 476790
August 2016 32 542 4 63 638209
Juli 2016 30 555 5 174 515741
Juni 2016 35 534 6 107 640691
Mai 2016 56 539 4 87 924653
April 2016 25 559 6 111 483877
2016-04-01 1 20 0 37 36990
2016-04-02 1 16 0 45 17211
2016-04-03 1 24 1 44 13064
2016-04-04 1 20 0 48 14272
2016-04-05 1 24 0 48 13885
2016-04-06 0 21 1 41 13100
2016-04-07 1 23 0 37 13862
2016-04-08 0 16 0 53 13494
2016-04-09 0 15 0 52 10146
2016-04-10 2 20 0 83 12183
2016-04-11 0 14 1 41 16685
2016-04-12 1 17 0 37 11915
2016-04-13 1 14 1 38 11294
2016-04-14 3 20 0 47 12531
2016-04-15 0 17 0 31 12320
2016-04-16 0 14 0 37 12333
2016-04-17 0 16 1 46 13268
2016-04-18 0 19 0 53 16390
2016-04-19 0 24 0 111 19568
2016-04-20 1 21 0 43 15542
2016-04-21 0 15 0 60 15209
2016-04-22 2 21 0 41 19187
2016-04-23 1 16 0 55 20595
2016-04-24 3 27 1 91 19182
2016-04-25 0 21 0 36 18911
2016-04-26 1 17 0 74 22342
2016-04-27 1 19 0 54 18071
2016-04-28 0 19 0 44 17420
2016-04-29 3 17 0 73 17530
2016-04-30 0 12 0 28 15377
März 2016 63 561 10 106 530162
Februar 2016 56 478 8 109 566869
Januar 2016 26 488 2 81 798830
* 2015 194 4368 67 93 6272461
Dezember 2015 29 454 4 90 624950
November 2015 26 394 7 74 512447
2015-11-01 1 16 1 50 11017
2015-11-02 2 13 0 74 9773
2015-11-03 1 17 0 46 16102
2015-11-04 3 24 0 53 13992
2015-11-05 0 16 0 46 12131
2015-11-06 3 15 1 48 12035
2015-11-07 1 15 0 55 13546
2015-11-08 1 14 0 37 13483
2015-11-09 1 9 0 55 13898
2015-11-10 1 12 0 36 13608
2015-11-11 2 14 0 73 15749
2015-11-12 0 16 0 56 12996
2015-11-13 1 12 0 45 9720
2015-11-14 0 9 2 50 30475
2015-11-15 3 17 0 47 46756
2015-11-16 0 8 1 49 15153
2015-11-17 1 9 0 59 5979
2015-11-18 0 10 0 49 12787
2015-11-19 0 10 0 57 36497
2015-11-20 0 10 0 57 33742
2015-11-21 1 9 1 42 10692
2015-11-22 1 10 0 42 10156
2015-11-23 0 16 1 50 10975
2015-11-24 2 18 0 56 10066
2015-11-25 0 12 0 57 9312
2015-11-26 0 17 0 47 14861
2015-11-27 1 12 0 42 18874
2015-11-28 0 12 0 56 20697
2015-11-29 0 10 0 48 26552
2015-11-30 0 12 0 52 30823
Oktober 2015 36 536 7 67 517232
September 2015 7 545 2 78 692236
August 2015 10 461 4 69 518229
Juli 2015 8 287 6 60 489501
Juni 2015 4 309 5 69 590291
Mai 2015 11 273 8 69 490989
April 2015 16 272 9 72 545041
März 2015 16 280 5 85 527261
Februar 2015 12 258 4 93 340230
Januar 2015 19 299 6 84 424054
* 2014 397 4178 76 131 5581844
Dezember 2014 13 276 3 82 386391
November 2014 17 383 6 98 377589
2014-11-01 1 45 0 98 11621
2014-11-02 0 16 0 44 9188
2014-11-03 0 15 0 60 6903
2014-11-04 1 15 0 70 11215
2014-11-05 0 11 0 66 14146
2014-11-06 0 17 1 44 21695
2014-11-07 2 11 0 81 14511
2014-11-08 1 12 0 46 9331
2014-11-09 1 16 0 47 7810
2014-11-10 2 16 0 64 10038
2014-11-11 0 11 0 69 35573
2014-11-12 0 12 2 68 19951
2014-11-13 2 15 0 71 13361
2014-11-14 1 11 0 58 9284
2014-11-15 0 9 0 47 7131
2014-11-16 0 13 0 64 12756
2014-11-17 0 12 0 82 12863
2014-11-18 2 13 1 53 11950
2014-11-19 0 14 1 58 13135
2014-11-20 0 12 0 60 16617
2014-11-21 0 6 0 65 17064
2014-11-22 0 7 0 65 12353
2014-11-23 0 9 1 70 10968
2014-11-24 0 11 0 65 7882
2014-11-25 0 8 0 76 8795
2014-11-26 2 8 0 71 10457
2014-11-27 0 9 0 52 13380
2014-11-28 0 6 0 66 9235
2014-11-29 1 9 0 49 6838
2014-11-30 1 14 0 77 11538
Oktober 2014 45 546 7 109 466914
September 2014 43 517 9 109 1381423
August 2014 19 358 2 82 872199
Juli 2014 37 366 10 81 574191
2014-07-01 2 10 0 47 11685
2014-07-02 0 8 0 52 50324
2014-07-03 0 8 0 70 15991
2014-07-04 0 14 1 74 40310
2014-07-05 1 8 0 53 9022
2014-07-06 1 10 0 60 6418
2014-07-07 1 12 0 67 5293
2014-07-08 2 19 0 75 21830
2014-07-09 0 8 0 50 9076
2014-07-10 3 11 1 54 7424
2014-07-11 1 12 2 57 27661
2014-07-12 0 10 0 56 20818
2014-07-13 2 12 0 58 16652
2014-07-14 0 13 0 69 8009
2014-07-15 0 7 0 73 32903
2014-07-16 2 10 0 44 27930
2014-07-17 0 8 0 57 14587
2014-07-18 9 23 0 67 15523
2014-07-19 2 17 1 62 19020
2014-07-20 1 10 0 81 33269
2014-07-21 2 17 0 64 24687
2014-07-22 0 8 0 57 12580
2014-07-23 1 16 0 53 10487
2014-07-24 1 14 1 56 14983
2014-07-25 0 14 0 39 15419
2014-07-26 1 10 1 61 30131
2014-07-27 1 11 1 35 4262
2014-07-28 0 11 0 66 9051
2014-07-29 1 14 1 56 21259
2014-07-30 3 12 1 64 30553
2014-07-31 0 9 0 63 7034
Juni 2014 18 325 7 85 303380
Mai 2014 12 248 5 131 324803
April 2014 95 427 7 78 243440
März 2014 33 267 9 65 258491
2014-03-01 2 6 0 35 6779
2014-03-02 0 5 0 44 8868
2014-03-03 2 6 1 39 9658
2014-03-04 1 11 0 43 11751
2014-03-05 0 4 0 49 9599
2014-03-06 0 5 0 51 7798
2014-03-07 0 6 0 39 9546
2014-03-08 1 5 0 49 9026
2014-03-09 0 10 1 29 6866
2014-03-10 0 7 0 53 9474
2014-03-11 2 15 0 65 8444
2014-03-12 0 11 1 60 8763
2014-03-13 0 6 0 60 10816
2014-03-14 1 12 1 58 13628
2014-03-15 1 8 0 52 7888
2014-03-16 1 9 0 50 8399
2014-03-17 3 12 1 59 9650
2014-03-18 0 11 1 60 6537
2014-03-19 0 9 0 49 7121
2014-03-20 1 6 0 58 7289
2014-03-21 1 9 0 53 6894
2014-03-22 1 5 1 36 7659
2014-03-23 3 17 0 50 8099
2014-03-24 1 8 0 59 7047
2014-03-25 2 8 1 47 6894
2014-03-26 3 15 0 56 8645
2014-03-27 3 10 1 44 7129
2014-03-28 0 12 0 61 6975
2014-03-29 2 9 0 37 7484
2014-03-30 2 6 0 39 6463
2014-03-31 0 4 0 54 7302
Februar 2014 32 203 5 68 188196
2014-02-01 2 11 1 27 3532
2014-02-02 1 13 0 60 5805
2014-02-03 1 8 0 39 6538
2014-02-04 1 6 0 48 5528
2014-02-05 1 5 0 32 4589
2014-02-06 0 6 0 36 4154
2014-02-07 1 5 0 68 4789
2014-02-08 0 7 2 47 5512
2014-02-09 1 7 0 40 7860
2014-02-10 0 3 0 52 3826
2014-02-11 2 7 0 42 7516
2014-02-12 0 5 0 44 6758
2014-02-13 0 3 0 54 6317
2014-02-14 0 4 0 34 8679
2014-02-15 3 9 0 30 3957
2014-02-16 2 6 0 42 5552
2014-02-17 2 3 0 43 5940
