Forum ZDW - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
798
Beiträge insgesamt:
43615
Themen insgesamt:
4223
Kategorien insgesamt:
14
Benutzer online:
165
Am meisten online:
4058 - 29. Mai 2026, 02:27:03
Heute online:
330
Seitenaufrufe insgesamt:
96914629
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0.35
Durchschn. Beiträge pro Tag:
9.05
Durchschn. Themen pro Tag:
0.97
Boards insgesamt:
89
Neuestes Mitglied:
Romano
Durchschn. online pro Tag:
85.15
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
1.5:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
17278.41

Top Themenstarter

Meiste Zeit online

amos
49T 14S 58M
Admin
39T 19S 14M
Aaron Russo
37T 17S 17M
Tina 13
31T 15S 5M
DerFranke
19T 6S 24M
Winfried
14T 10S 7M
hiti
12T 12M
vianney
10T 16S 49M
Christian28
5T 22S 45M
Marcel
5T 14S 40M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2026 0 5 1 4058 7835585
Juni 2026 0 0 0 1223 639478
Mai 2026 0 0 0 4058 1597857
April 2026 0 1 0 3583 1917208
März 2026 0 3 1 2107 1486779
Februar 2026 0 0 0 225 947053
Januar 2026 0 1 0 1844 1247210
2026-01-01 0 0 0 135 19283
2026-01-02 0 0 0 181 23675
2026-01-03 0 0 0 195 27590
2026-01-04 0 0 0 139 21006
2026-01-05 0 0 0 156 18100
2026-01-06 0 0 0 1844 281446
2026-01-07 0 0 0 1739 177075
2026-01-08 0 0 0 1113 57128
2026-01-09 0 0 0 547 42479
2026-01-10 0 0 0 578 24780
2026-01-11 0 0 0 151 22431
2026-01-12 0 0 0 257 21007
2026-01-13 0 0 0 206 24350
2026-01-14 0 0 0 176 24697
2026-01-15 0 0 0 170 25436
2026-01-16 0 0 0 163 27787
2026-01-17 0 0 0 121 37661
2026-01-18 0 0 0 147 27438
2026-01-19 0 0 0 172 33594
2026-01-20 0 0 0 189 22693
2026-01-21 0 0 0 165 24054
2026-01-22 0 0 0 155 26302
2026-01-23 0 0 0 196 25264
2026-01-24 0 0 0 215 25900
2026-01-25 0 1 0 195 28330
2026-01-26 0 0 0 200 29218
2026-01-27 0 0 0 186 19707
2026-01-28 0 0 0 158 20506
2026-01-29 0 0 0 143 22170
2026-01-30 0 0 0 166 27631
2026-01-31 0 0 0 204 38472
* 2025 6 17 0 2227 8984750
Dezember 2025 0 1 0 724 825038
November 2025 0 0 0 723 673364
Oktober 2025 1 1 0 2227 902079
September 2025 0 0 0 790 592593
August 2025 0 0 0 912 1079403
Juli 2025 0 0 0 1772 1385488
Juni 2025 1 1 0 319 534833
Mai 2025 2 2 0 594 676168
April 2025 2 3 0 706 794139
März 2025 0 0 0 306 708314
Februar 2025 0 2 0 121 349785
Januar 2025 0 7 0 443 463546
2025-01-01 0 0 0 134 7563
2025-01-02 0 0 0 89 9193
2025-01-03 0 0 0 93 11754
2025-01-04 0 1 0 83 21064
2025-01-05 0 2 0 36 6964
2025-01-06 0 1 0 36 8010
2025-01-07 0 0 0 78 7193
2025-01-08 0 1 0 64 7683
2025-01-09 0 0 0 80 9847
2025-01-10 0 1 0 138 13685
2025-01-11 0 0 0 189 24138
2025-01-12 0 0 0 175 28356
2025-01-13 0 0 0 225 30337
2025-01-14 0 0 0 209 23150
2025-01-15 0 0 0 146 16788
2025-01-16 0 0 0 58 16374
2025-01-17 0 0 0 48 9881
2025-01-18 0 0 0 41 12332
2025-01-19 0 0 0 34 20580
2025-01-20 0 0 0 42 8079
2025-01-21 0 0 0 46 15135
2025-01-22 0 0 0 54 12688
2025-01-23 0 0 0 56 14985
2025-01-24 0 0 0 56 12218
2025-01-25 0 0 0 51 10073
2025-01-26 0 0 0 54 11766
2025-01-27 0 0 0 66 19237
2025-01-28 0 0 0 57 14621
2025-01-29 0 0 0 123 25983
2025-01-30 0 0 0 443 21195
2025-01-31 0 1 0 135 12674
* 2024 16 72 0 317 6366496
Dezember 2024 2 5 0 306 692686
November 2024 0 1 0 317 593905
Oktober 2024 0 1 0 228 724220
September 2024 1 3 0 256 577141
August 2024 1 9 0 183 429664
2024-08-01 0 0 0 92 16996
2024-08-02 0 1 0 70 14133
2024-08-03 0 0 0 69 14452
2024-08-04 0 2 0 81 20771
2024-08-05 0 0 0 68 13903
2024-08-06 0 0 0 80 14878
2024-08-07 0 0 0 73 14964
2024-08-08 0 0 0 66 16331
2024-08-09 0 0 0 74 16591
2024-08-10 0 1 0 84 18773
2024-08-11 0 1 0 73 23024
2024-08-12 1 1 0 102 28249
2024-08-13 0 0 0 77 13617
2024-08-14 0 0 0 67 11014
2024-08-15 0 0 0 67 13481
2024-08-16 0 0 0 65 14710
2024-08-17 0 1 0 65 11147
2024-08-18 0 0 0 55 9478
2024-08-19 0 0 0 64 9415
2024-08-20 0 0 0 68 13360
2024-08-21 0 0 0 57 9397
2024-08-22 0 1 0 49 9724
2024-08-23 0 0 0 67 10866
2024-08-24 0 0 0 56 9121
2024-08-25 0 1 0 53 10765
2024-08-26 0 0 0 71 9075
2024-08-27 0 0 0 75 12680
2024-08-28 0 0 0 183 14350
2024-08-29 0 0 0 78 10374
2024-08-30 0 0 0 78 12752
2024-08-31 0 0 0 73 11273
Juli 2024 1 3 0 198 461826
2024-07-01 0 0 0 74 12042
2024-07-02 0 0 0 75 11324
2024-07-03 0 0 0 95 12373
2024-07-04 0 0 0 198 21384
2024-07-05 0 0 0 120 15393
2024-07-06 0 0 0 90 16912
2024-07-07 0 1 0 76 13344
2024-07-08 0 0 0 77 12820
2024-07-09 0 0 0 73 12397
2024-07-10 0 1 0 72 13622
2024-07-11 0 0 0 176 13355
2024-07-12 0 0 0 70 10561
2024-07-13 0 0 0 63 11463
2024-07-14 0 0 0 155 13689
2024-07-15 0 0 0 74 13822
2024-07-16 0 0 0 67 14734
2024-07-17 0 0 0 88 14656
2024-07-18 0 0 0 87 16298
2024-07-19 0 0 0 82 12944
2024-07-20 0 0 0 93 36813
2024-07-21 0 0 0 97 15810
2024-07-22 0 0 0 82 17881
2024-07-23 0 0 0 83 12399
2024-07-24 0 0 0 97 20238
2024-07-25 0 0 0 78 14535
2024-07-26 0 0 0 80 12401
2024-07-27 0 0 0 78 14544
2024-07-28 0 0 0 58 10921
2024-07-29 0 0 0 72 13039
2024-07-30 0 0 0 76 16214
2024-07-31 1 1 0 81 13898
Juni 2024 0 1 0 256 903226
2024-06-01 0 0 0 157 16221
2024-06-02 0 0 0 123 13605
2024-06-03 0 0 0 99 15483
2024-06-04 0 1 0 179 30376
2024-06-05 0 0 0 201 29507
2024-06-06 0 0 0 250 30647
2024-06-07 0 0 0 168 32546
2024-06-08 0 0 0 157 30599
2024-06-09 0 0 0 160 31113
2024-06-10 0 0 0 148 28229
2024-06-11 0 0 0 237 23199
2024-06-12 0 0 0 138 24087
2024-06-13 0 0 0 129 32254
2024-06-14 0 0 0 142 36232
2024-06-15 0 0 0 131 37863
2024-06-16 0 0 0 140 36192
2024-06-17 0 0 0 162 37074
2024-06-18 0 0 0 182 39172
2024-06-19 0 0 0 133 32337
2024-06-20 0 0 0 181 31812
2024-06-21 0 0 0 181 38953
2024-06-22 0 0 0 225 35270
2024-06-23 0 0 0 213 36040
2024-06-24 0 0 0 208 40896
2024-06-25 0 0 0 194 52365
2024-06-26 0 0 0 237 40955
2024-06-27 0 0 0 256 25743
2024-06-28 0 0 0 103 14860
2024-06-29 0 0 0 72 18040
2024-06-30 0 0 0 77 11556
Mai 2024 3 12 0 193 512518
April 2024 3 12 0 245 412215
März 2024 3 10 0 301 312379
2024-03-01 0 0 0 47 6948
2024-03-02 0 0 0 76 8585
2024-03-03 0 0 0 73 8398
2024-03-04 0 0 0 66 7580
2024-03-05 0 0 0 88 10395
2024-03-06 0 0 0 77 9396
2024-03-07 0 0 0 62 7470
2024-03-08 0 0 0 62 7870
2024-03-09 0 0 0 43 6652
2024-03-10 1 3 0 77 14801
2024-03-11 0 0 0 57 10273
2024-03-12 0 0 0 56 8743
2024-03-13 0 0 0 45 12827
2024-03-14 0 1 0 56 10203
2024-03-15 0 0 0 40 6776
2024-03-16 0 0 0 75 13666
2024-03-17 0 1 0 57 8207
2024-03-18 0 0 0 61 10210
2024-03-19 0 0 0 57 9349
2024-03-20 0 0 0 61 8569
2024-03-21 0 0 0 60 10590
2024-03-22 0 0 0 58 7302
2024-03-23 0 0 0 65 9802
2024-03-24 0 0 0 73 11706
2024-03-25 0 0 0 45 7390
2024-03-26 0 1 0 46 7900
2024-03-27 0 0 0 59 9482
2024-03-28 0 0 0 156 13609
2024-03-29 0 1 0 301 23606
2024-03-30 0 0 0 67 12630
2024-03-31 2 3 0 65 11444
Februar 2024 2 7 0 230 411139
Januar 2024 0 8 0 109 335577
2024-01-01 0 0 0 40 7958
2024-01-02 0 0 0 83 15428
2024-01-03 0 1 0 48 9489
2024-01-04 0 0 0 99 8157
2024-01-05 0 0 0 46 8656
2024-01-06 0 1 0 55 8029
2024-01-07 0 0 0 64 9414
2024-01-08 0 0 0 58 9151
2024-01-09 0 1 0 46 9078
2024-01-10 0 0 0 44 12036
2024-01-11 0 1 0 79 31875
2024-01-12 0 0 0 82 22556
2024-01-13 0 1 0 54 8591
2024-01-14 0 0 0 63 9590
2024-01-15 0 0 0 63 14079
2024-01-16 0 0 0 77 11865
2024-01-17 0 0 0 51 8224
2024-01-18 0 0 0 44 8525
2024-01-19 0 1 0 61 9842
2024-01-20 0 0 0 65 10678
2024-01-21 0 0 0 58 6896
2024-01-22 0 0 0 93 11936
2024-01-23 0 1 0 72 9346
2024-01-24 0 0 0 47 8464
2024-01-25 0 0 0 64 7716
2024-01-26 0 0 0 102 8337
2024-01-27 0 1 0 98 11721
2024-01-28 0 0 0 84 11912
2024-01-29 0 0 0 109 8638
2024-01-30 0 0 0 43 8235
2024-01-31 0 0 0 100 9155
* 2023 24 83 0 442 1769093
Dezember 2023 1 19 0 442 407955
November 2023 5 15 0 216 385622
Oktober 2023 1 3 0 128 386068
September 2023 11 33 0 99 381031
August 2023 6 13 0 160 208417
* 2022 28 292 0 204 4523657
November 2022 4 17 0 69 374640
Oktober 2022 4 13 0 204 391244
September 2022 5 20 0 54 371045
2022-09-01 0 6 0 32 18854
2022-09-02 0 0 0 36 20060
2022-09-03 0 0 0 43 25565
2022-09-04 0 1 0 37 14814
2022-09-05 0 0 0 41 9685
2022-09-06 0 1 0 33 8967
2022-09-07 0 0 0 33 9936
2022-09-08 0 0 0 34 9078
2022-09-09 0 0 0 36 9275
2022-09-10 0 1 0 30 8097
2022-09-11 0 1 0 38 11112
2022-09-12 0 0 0 45 9954
2022-09-13 1 1 0 36 8709
2022-09-14 0 0 0 35 9108
2022-09-15 0 0 0 36 10089
2022-09-16 0 0 0 44 11710
2022-09-17 0 0 0 32 12084
2022-09-18 0 2 0 25 10295
2022-09-19 0 0 0 19 11068
2022-09-20 0 0 0 23 9129
2022-09-21 0 0 0 44 14520
2022-09-22 0 0 0 28 11088
2022-09-23 0 1 0 36 10662
2022-09-24 0 0 0 25 16978
2022-09-25 0 0 0 54 24625
2022-09-26 0 0 0 38 8726
2022-09-27 0 0 0 33 13383
2022-09-28 1 1 0 24 10225
2022-09-29 3 4 0 25 9377
2022-09-30 0 1 0 36 13872
August 2022 0 16 0 54 324326
Juli 2022 1 13 0 203 298735
Juni 2022 3 23 0 45 377108
Mai 2022 0 19 0 42 360147
April 2022 1 28 0 44 570083
März 2022 4 46 0 55 450826
2022-03-01 0 3 0 48 15779
2022-03-02 0 0 0 44 13936
2022-03-03 0 1 0 55 11935
2022-03-04 0 0 0 45 14374
2022-03-05 0 3 0 44 24438
2022-03-06 0 0 0 45 14292
2022-03-07 1 1 0 37 12362
2022-03-08 1 2 0 47 13172
2022-03-09 0 0 0 41 15777
2022-03-10 0 1 0 39 22882
2022-03-11 0 5 0 37 13135
2022-03-12 0 0 0 37 12758
2022-03-13 0 0 0 48 13630
2022-03-14 0 1 0 44 14430
2022-03-15 0 3 0 36 16094
2022-03-16 0 0 0 40 14797
2022-03-17 0 1 0 39 20164
2022-03-18 0 2 0 39 14990
2022-03-19 0 0 0 32 11202
2022-03-20 0 9 0 36 15615
2022-03-21 0 1 0 33 13459
2022-03-22 1 1 0 32 11152
2022-03-23 0 1 0 36 13015
2022-03-24 0 1 0 37 19608
2022-03-25 0 1 0 36 20606
2022-03-26 0 5 0 34 11988
2022-03-27 0 1 0 43 10266
2022-03-28 0 0 0 36 9822
2022-03-29 0 1 0 36 12281
2022-03-30 0 1 0 39 10954
2022-03-31 1 1 0 33 11913
Februar 2022 1 41 0 94 536761
Januar 2022 5 56 0 58 468742
* 2021 48 832 6 315 6787557
Dezember 2021 5 63 0 41 463306
November 2021 5 57 0 58 569824
Oktober 2021 3 61 0 149 583887
September 2021 2 44 0 101 592020
August 2021 6 82 0 99 620727
Juli 2021 4 62 0 315 465560
Juni 2021 5 47 0 107 612272
Mai 2021 4 77 0 92 797964
April 2021 6 61 0 84 553789
März 2021 1 81 0 123 544394
Februar 2021 3 96 0 80 481693
Januar 2021 4 101 6 86 502121
* 2020 191 2872 48 779 10355362
Dezember 2020 9 175 4 148 575286
November 2020 16 214 1 109 955164
Oktober 2020 24 180 5 177 1110934
September 2020 8 171 3 115 716427
August 2020 10 236 4 140 981990
Juli 2020 5 198 0 159 987592
Juni 2020 19 255 0 233 879047
Mai 2020 10 258 2 288 884846
April 2020 20 311 11 224 746681
März 2020 32 353 8 136 959627
Februar 2020 25 278 4 275 683277
Januar 2020 13 243 6 779 874491
* 2019 264 2763 43 386 6773049
Dezember 2019 27 283 2 386 746659
November 2019 14 318 4 354 719170
Oktober 2019 13 266 3 222 482353
September 2019 19 304 1 97 678507
August 2019 16 335 7 146 609648
2019-08-01 0 11 0 80 14697
2019-08-02 0 7 0 81 17725
2019-08-03 1 6 1 76 13642
2019-08-04 3 12 1 77 16286
2019-08-05 0 12 0 74 14298
2019-08-06 1 15 0 77 20788
2019-08-07 0 12 0 80 17474
2019-08-08 0 10 0 77 24275
2019-08-09 0 10 0 123 22253
2019-08-10 0 8 0 119 22304
2019-08-11 0 10 0 73 21631
2019-08-12 1 10 1 76 18854
2019-08-13 0 5 0 74 21765
2019-08-14 0 8 0 146 20598
2019-08-15 2 9 0 106 24042
2019-08-16 0 6 0 99 23491
2019-08-17 1 6 1 93 25614
2019-08-18 1 10 0 93 25628
2019-08-19 2 13 0 113 22641
2019-08-20 2 17 1 118 26254
2019-08-21 0 15 0 101 21883
2019-08-22 1 11 0 59 16422
2019-08-23 0 13 0 69 18414
2019-08-24 0 14 1 85 13462
2019-08-25 0 12 0 140 19480
2019-08-26 0 9 0 65 15154
2019-08-27 0 14 0 66 16406
2019-08-28 0 9 0 68 17502
2019-08-29 1 14 1 67 16255
2019-08-30 0 18 0 81 19100
2019-08-31 0 9 0 80 21310
Juli 2019 21 233 3 93 463194
Juni 2019 6 102 6 90 577239
Mai 2019 19 140 4 186 520547
April 2019 18 148 6 219 483268
2019-04-01 0 1 0 101 14850
2019-04-02 1 8 0 80 17674
2019-04-03 0 3 0 67 12933
2019-04-04 0 0 0 68 14191
2019-04-05 0 6 0 53 12495
2019-04-06 0 2 0 62 13568
2019-04-07 4 9 0 57 13975
2019-04-08 1 5 0 65 12506
2019-04-09 1 12 0 156 13749
2019-04-10 0 3 0 121 11178
2019-04-11 0 1 1 149 12554
2019-04-12 2 7 0 144 17169
2019-04-13 1 13 0 219 12466
2019-04-14 0 11 1 58 10457
2019-04-15 1 3 0 53 12509
2019-04-16 1 4 1 47 9426
2019-04-17 0 3 0 143 15176
2019-04-18 0 5 0 47 10413
2019-04-19 0 5 0 50 10955
2019-04-20 1 7 0 52 10549
2019-04-21 0 9 1 52 9507
2019-04-22 0 9 0 48 13211
2019-04-23 0 1 0 48 11901
2019-04-24 1 4 0 54 11250
2019-04-25 0 2 0 118 63441
2019-04-26 1 4 1 42 74072
2019-04-27 0 1 1 40 8559
2019-04-28 2 5 0 37 9774
2019-04-29 1 4 0 122 8996
2019-04-30 0 1 0 78 13764
März 2019 33 239 2 151 432535
Februar 2019 28 174 3 121 406482
Januar 2019 50 221 2 190 653447
* 2018 338 2382 37 255 8091054
Dezember 2018 13 109 2 113 441831
2018-12-18 0 17 0 36 15944
2018-12-19 5 10 0 33 16915
2018-12-20 0 4 0 32 12215
2018-12-21 0 9 0 32 12801
2018-12-22 0 5 2 33 12307
2018-12-23 1 9 0 37 13572
2018-12-24 1 10 0 34 10734
2018-12-25 2 6 0 34 15329
2018-12-26 1 6 0 38 13941
2018-12-27 0 8 0 33 13019
2018-12-28 1 8 0 53 14021
2018-12-29 0 2 0 48 13596
2018-12-30 2 10 0 63 145729
2018-12-31 0 5 0 113 131708
Juli 2018 5 58 1 38 157977
Juni 2018 25 306 7 129 1059109
2018-06-01 1 16 0 60 41528
2018-06-02 1 16 0 50 32058
2018-06-03 0 13 0 41 70252
2018-06-04 3 17 0 65 62502
2018-06-05 2 12 0 40 41309
2018-06-06 0 9 0 87 32497
2018-06-07 0 8 0 129 30886
2018-06-08 1 11 0 45 26430
2018-06-09 0 5 0 44 31671
2018-06-10 2 8 0 44 32049
2018-06-11 0 5 0 41 38007
2018-06-12 1 8 0 41 69873
2018-06-13 0 7 0 48 51096
2018-06-14 1 8 0 56 42298
2018-06-15 0 10 1 47 23663
2018-06-16 2 13 1 48 22216
2018-06-17 0 6 0 42 21749
2018-06-18 1 10 0 54 28145
2018-06-19 1 8 0 49 31906
2018-06-20 3 16 0 46 33204
2018-06-21 0 8 0 41 34611
2018-06-22 2 11 0 34 34594
2018-06-23 0 16 1 32 36803
2018-06-24 1 12 0 37 33349
2018-06-25 0 7 0 43 32556
2018-06-26 1 9 0 32 19409
2018-06-27 0 12 1 32 21262
2018-06-28 0 9 3 38 28746
2018-06-29 2 9 0 54 26351
2018-06-30 0 7 0 40 28089
Mai 2018 62 446 4 154 1501106
April 2018 46 339 2 150 1502165
März 2018 76 382 5 218 1180842
Februar 2018 73 358 6 255 1180113
Januar 2018 38 384 10 142 1067911
* 2017 562 6395 73 262 10028345
Dezember 2017 28 521 7 262 1243597
November 2017 27 496 5 236 968992
Oktober 2017 26 479 5 211 872365
September 2017 35 538 2 138 748398
August 2017 23 407 8 163 889577
Juli 2017 74 435 4 240 743089
Juni 2017 43 682 8 125 1058277
Mai 2017 52 603 5 174 924524
April 2017 80 613 12 170 716579
März 2017 74 519 4 114 643546
Februar 2017 63 554 8 125 637614
Januar 2017 37 548 5 71 581787
* 2016 543 6651 76 174 7305499
Dezember 2016 59 635 6 166 726723
November 2016 60 570 8 102 429657
Oktober 2016 46 614 10 104 573297
September 2016 55 576 7 130 476790
August 2016 32 542 4 63 638209
Juli 2016 30 555 5 174 515741
Juni 2016 35 534 6 107 640691
Mai 2016 56 539 4 87 924653
2016-05-01 0 14 0 31 16636
2016-05-02 0 12 0 49 18095
2016-05-03 0 12 1 87 20017
2016-05-04 2 14 0 82 24181
2016-05-05 5 18 1 65 33929
2016-05-06 5 15 0 43 36173
2016-05-07 0 12 0 37 28384
2016-05-08 0 19 0 36 25539
2016-05-09 0 15 0 35 51376
2016-05-10 1 14 0 37 23010
2016-05-11 1 17 0 37 22080
2016-05-12 0 14 0 33 18874
2016-05-13 0 21 0 44 22062
2016-05-14 2 18 0 36 22055
2016-05-15 5 25 0 44 28663
2016-05-16 0 16 0 35 33730
2016-05-17 1 18 0 39 35297
2016-05-18 5 19 0 38 38238
2016-05-19 0 16 0 35 37704
2016-05-20 2 14 1 38 37319
2016-05-21 3 18 0 39 34636
2016-05-22 6 19 0 40 37030
2016-05-23 0 16 0 41 41347
2016-05-24 0 16 0 39 33614
2016-05-25 1 28 1 76 38489
2016-05-26 0 14 0 42 36105
2016-05-27 3 19 0 41 26558
2016-05-28 2 19 0 43 26897
2016-05-29 9 29 0 53 28070
2016-05-30 1 19 0 65 25936
2016-05-31 2 19 0 54 22609
April 2016 25 559 6 111 483877
März 2016 63 561 10 106 530162
2016-03-01 2 13 0 49 15021
2016-03-02 0 11 2 74 16247
2016-03-03 1 17 0 38 17462
2016-03-04 12 29 0 45 16445
2016-03-05 0 17 1 51 16855
2016-03-06 5 21 0 42 15931
2016-03-07 4 21 0 38 13791
2016-03-08 7 22 1 39 13603
2016-03-09 4 25 0 52 13918
2016-03-10 1 15 0 54 13236
2016-03-11 0 13 0 41 20964
2016-03-12 0 12 0 41 11291
2016-03-13 1 12 0 43 10237
2016-03-14 0 15 1 71 12229
2016-03-15 2 19 1 83 15570
2016-03-16 3 38 0 81 16545
2016-03-17 2 21 1 48 16128
2016-03-18 0 16 0 57 14189
2016-03-19 2 14 0 99 16872
2016-03-20 2 18 0 106 14648
2016-03-21 3 27 0 47 12663
2016-03-22 1 18 0 41 12610
2016-03-23 1 12 0 38 12191
2016-03-24 0 14 1 45 13475
2016-03-25 1 17 0 43 18069
2016-03-26 1 18 0 51 34595
2016-03-27 2 17 0 43 41721
2016-03-28 2 18 0 84 12359
2016-03-29 2 16 0 103 17667
2016-03-30 0 19 0 41 22438
2016-03-31 2 16 2 43 31192
Februar 2016 56 478 8 109 566869
Januar 2016 26 488 2 81 798830
* 2015 194 4368 67 93 6272461
Dezember 2015 29 454 4 90 624950
November 2015 26 394 7 74 512447
Oktober 2015 36 536 7 67 517232
September 2015 7 545 2 78 692236
August 2015 10 461 4 69 518229
Juli 2015 8 287 6 60 489501
Juni 2015 4 309 5 69 590291
Mai 2015 11 273 8 69 490989
April 2015 16 272 9 72 545041
März 2015 16 280 5 85 527261
Februar 2015 12 258 4 93 340230
Januar 2015 19 299 6 84 424054
* 2014 397 4178 76 131 5581844
Dezember 2014 13 276 3 82 386391
November 2014 17 383 6 98 377589
Oktober 2014 45 546 7 109 466914
September 2014 43 517 9 109 1381423
August 2014 19 358 2 82 872199
Juli 2014 37 366 10 81 574191
Juni 2014 18 325 7 85 303380
Mai 2014 12 248 5 131 324803
April 2014 95 427 7 78 243440
März 2014 33 267 9 65 258491
Februar 2014 32 203 5 68 188196
Januar 2014 33 262 6 67 204827
* 2013 569 3623 109 85 3207038
Dezember 2013 32 263 11 57 336363
2013-12-01 4 13 0 46 8693
2013-12-02 1 12 0 45 7340
2013-12-03 1 7 0 50 10168
2013-12-04 2 9 0 49 9319
2013-12-05 0 6 0 53 8962
2013-12-06 1 6 1 32 8638
2013-12-07 0 8 0 36 8235
2013-12-08 0 5 1 56 35875
2013-12-09 0 11 0 57 20451
2013-12-10 1 8 0 44 12575
2013-12-11 0 3 0 56 27579
2013-12-12 0 12 0 39 10631
2013-12-13 3 16 0 43 12972
2013-12-14 1 5 0 42 11832
2013-12-15 0 6 0 45 9222
2013-12-16 1 5 0 44 9808
2013-12-17 0 7 0 36 7964
2013-12-18 1 11 0 37 10371
2013-12-19 2 7 1 46 11057
2013-12-20 1 8 1 48 10226
2013-12-21 1 8 0 57 6615
2013-12-22 2 9 0 36 4419
2013-12-23 5 14 1 31 6760
2013-12-24 0 6 1 28 6425
2013-12-25 0 3 0 27 4223
2013-12-26 1 12 0 34 13352
2013-12-27 0 10 2 43 8350
2013-12-28 1 9 0 40 5520
2013-12-29 0 9 2 37 5728
2013-12-30 1 7 0 48 18599
2013-12-31 2 11 1 45 4454
November 2013 24 239 7 66 251351
Oktober 2013 57 259 6 57 313642
2013-10-01 2 10 0 41 7628
2013-10-02 2 10 0 37 6265
2013-10-03 2 10 0 35 6676
2013-10-04 1 10 0 40 5611
2013-10-05 1 12 0 39 6455
2013-10-06 0 9 0 43 8455
2013-10-07 0 3 0 45 7610
2013-10-08 1 7 0 48 7049
2013-10-09 0 5 0 52 24718
2013-10-10 5 15 1 49 20347
2013-10-11 2 9 0 57 22636
2013-10-12 10 26 0 50 30703
2013-10-13 1 4 1 44 29567
2013-10-14 2 5 0 47 14451
2013-10-15 0 7 0 46 7497
2013-10-16 1 9 1 33 5176
2013-10-17 0 8 1 49 6355
2013-10-18 2 6 0 27 6545
2013-10-19 1 3 0 47 8268
2013-10-20 9 17 0 50 9112
2013-10-21 2 14 0 51 7616
2013-10-22 1 9 0 48 7921
2013-10-23 3 11 1 42 8166
2013-10-24 3 8 0 52 7333
2013-10-25 2 9 1 44 8883
2013-10-26 1 4 0 44 11644
2013-10-27 0 11 0 49 8627
2013-10-28 1 3 0 47 4532
2013-10-31 2 5 0 32 7796
September 2013 34 339 7 50 205493
August 2013 43 366 11 48 249243
Juli 2013 47 309 8 38 259854
Juni 2013 38 238 6 44 235276
Mai 2013 35 181 2 57 512774
April 2013 38 201 6 55 289318
März 2013 57 376 19 82 218166
Februar 2013 81 436 17 85 177880
Januar 2013 83 416 9 38 157678
* 2012 1351 8315 541 84 1896911
Dezember 2012 76 431 20 56 194984
November 2012 75 315 6 71 170653
Oktober 2012 63 365 10 84 153017
September 2012 81 495 15 40 124654
August 2012 76 464 5 35 120868
Juli 2012 124 926 7 66 275625
Juni 2012 216 1184 12 57 199911
Mai 2012 179 1034 17 58 136457
April 2012 156 890 12 46 109704
2012-04-01 4 28 0 38 4324
2012-04-02 0 11 1 34 3818
2012-04-03 3 20 1 38 3452
2012-04-04 1 13 1 34 3412
2012-04-05 12 36 0 38 4324
2012-04-06 11 23 0 41 3613
2012-04-07 6 29 0 36 3828
2012-04-08 15 49 1 36 4610
2012-04-09 4 17 0 46 3995
2012-04-10 5 30 0 32 3367
2012-04-11 3 39 0 33 3838
2012-04-12 3 31 0 37 3954
2012-04-13 4 32 0 34 4197
2012-04-14 9 39 0 31 3561
2012-04-15 6 36 0 36 3804
2012-04-16 4 35 1 33 3701
2012-04-17 1 20 1 36 3951
2012-04-18 6 27 1 32 3407
2012-04-19 1 64 1 39 3950
2012-04-20 8 43 0 35 3955
2012-04-21 2 33 0 33 3641
2012-04-22 3 22 0 34 3283
2012-04-23 6 21 0 37 3449
2012-04-24 4 24 0 32 3186
2012-04-25 7 25 1 34 3349
2012-04-26 1 13 0 35 3204
2012-04-27 2 42 1 31 3295
2012-04-28 6 34 2 26 3139
2012-04-29 10 28 0 29 3043
2012-04-30 9 26 0 35 3054
März 2012 80 463 134 54 135347
Februar 2012 124 738 190 48 127032
Januar 2012 101 1010 113 45 148659
* 2011 894 7909 900 58 1135928
Dezember 2011 69 484 65 43 114983
November 2011 60 641 51 44 103523
Oktober 2011 72 910 37 53 131614
September 2011 103 799 102 42 126917
August 2011 45 685 139 44 124424
Juli 2011 56 756 82 42 110241
Juni 2011 85 826 91 43 133188
2011-06-01 2 30 7 35 3927
2011-06-02 4 30 1 24 2880
2011-06-03 3 20 2 43 6483
2011-06-04 1 12 4 21 2913
2011-06-05 0 8 5 24 2366
2011-06-06 2 19 2 28 2693
2011-06-07 2 12 9 25 2523
2011-06-08 2 22 5 32 2783
2011-06-09 1 27 4 27 6026
2011-06-10 1 18 1 24 2474
2011-06-11 3 27 1 26 30495
2011-06-12 3 11 2 24 2785
2011-06-13 3 26 2 29 3085
2011-06-14 1 11 2 29 2540
2011-06-15 3 23 4 30 2859
2011-06-16 7 42 4 35 3584
2011-06-17 4 18 6 31 4764
2011-06-18 1 24 4 30 3298
2011-06-19 8 39 2 35 4629
2011-06-20 2 53 5 33 4349
2011-06-21 5 42 3 36 3518
2011-06-22 4 52 0 36 5207
2011-06-23 3 26 1 39 2732
2011-06-24 4 38 1 33 3640
2011-06-25 4 30 1 33 3509
2011-06-26 5 48 3 43 3541
2011-06-27 2 24 1 34 3445
2011-06-28 1 38 3 34 3312
2011-06-29 3 33 3 35 3420
2011-06-30 1 23 3 35 3408
Mai 2011 96 700 54 49 83129
2011-05-01 1 14 3 39 2093
